Beskriuwing
Kegelfoarmich DualHoarn Antenne15dBi Typ.Winst,1.5-20GHz frekwinsjeberik
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| Ûnderdiel | Spesifikaasje | Units |
| Frekwinsjeberik | 1,5-20 | GHz |
| Winst | 15 typ. | dBi |
| VSWR | 1.5:1 | |
| KrúsPolarisaasje | 35 | dB |
| 3dB Beamwidth | E-Fleanmasine:30 Typ, H-Plane: 28 Typ. | |
| Polarisaasje | Dual | |
| Connector | SMA-Female | |
| Finishing | Paint | |
| Materiaal | Al | |
| Gemiddelde Power | 50 | W |
| Peak Power | 100 | W |
| Grutte(L*W*H) | 253*Φ124.1 (±5) | mm |
| Gewicht | 0.496 | kg |
Outline Drawing
SimulearreResultaats
Winst
Cross Polarization
Om mear te learen oer antennes, besykje asjebleaft:
Post tiid: Febrewaris 26-2025

